
產(chǎn)品簡介
北京京京未來專業(yè)供應(yīng)C18反相色譜柱TSK-GEL ODS-100V,TSKgel ODS-100V 色譜柱為通用型C18柱:C18反相色譜柱適用于質(zhì)量控制及研發(fā)過程中大多數(shù)物質(zhì)的分離。由于采用了*的表面鍵合及封端技術(shù),有效地限制了堿性,酸性和金屬螯合物質(zhì)的二次相互作用。
產(chǎn)品分類
C18反相色譜柱TSK-GEL ODS-100V
TSKgel ODS-100V 色譜柱為通用型C18柱:C18反相色譜柱適用于質(zhì)量控制及研發(fā)過程中大多數(shù)物質(zhì)的分離。由于采用了*的表面鍵合及封端技術(shù),有效地限制了堿性,酸性和金屬螯合物質(zhì)的二次相互作用。
TSKgel ODS-100V 對于極性化合物具有較強的保留能力。這類化合物通過疏水性締合作用并借助其自身極性基團與TSKgel ODS-100V色譜柱較強的極性表面間的交互作用而被保留下來。除了較強的保留能力外,這些色譜柱對于極性化合物還有更好的選擇性。TSKgel ODS-100V單交聯(lián)鍵合方式,確保其可以使用100%水作為流動相并具有穩(wěn)定的保留。
除了傳統(tǒng)的5微米粒徑外,我們還可以提供3微米粒徑的TSKgel ODS-100V色譜柱。3微米粒徑的色譜柱非常適合于高通量LC/MS的分析,可以提供快速,高分辨率的分離。
北京京京未來專業(yè)供應(yīng)C18反相色譜柱TSK-GEL ODS-100V
訂貨信息:
TSK-GEL ODS-100V 5μm分析柱
產(chǎn)品名稱 | 粒徑 | 色譜柱尺寸(內(nèi)徑*長度) | 產(chǎn)品貨號 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*1.0cm | 22708 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*2.0cm | 22709 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*3.5cm | 22710 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*5.0cm | 21457 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*7.5cm | 22711 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*10.0cm | 22712 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*15.0cm | 21458 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*25.0cm | 22713 |
用于內(nèi)徑2mm分析柱的保護柱芯,3pk | 2.0mm I.D.*1.0cm | 21841 | |
用于內(nèi)徑2mm柱芯的保護柱套 | 2.0mm I.D.*1.0cm | 19308 | |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 3.0mm I.D.*2.0cm | 22714 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 3.0mm I.D.*3.5cm | 22715 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 3.0mm I.D.*5.0cm | 22716 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 3.0mm I.D.*7.5cm | 22717 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 3.0mm I.D.*10.0cm | 22718 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 3.0mm I.D.*15.0cm | 22719 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 3.0mm I.D.*25.0cm | 22720 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 4.6mm I.D.*2.0cm | 22721 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 4.6mm I.D.*3.5cm | 22722 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 4.6mm I.D.*5.0cm | 22723 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 4.6mm I.D.*7.5cm | 22724 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 4.6mm I.D.*10.0cm | 22725 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 4.6mm I.D.*15.0cm | 21455 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 4.6mm I.D.*25.0cm | 21456 |
用于內(nèi)徑4.6mm分析柱的保護柱芯,3pk | 3.2mm I.D.*1.5cm | 21453 | |
用于內(nèi)徑3.2mm柱芯的保護柱套 | 3.2mm I.D.*1.5cm | 19018 | |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2026 北京京京未來科技發(fā)展有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備20028853號-2 sitemap.xml
液相色譜柱
填料及樹脂類產(chǎn)品
薄層色譜
光譜儀器及配件
氣相色譜柱
公司簡介
企業(yè)文化
聯(lián)系我們